Netzgebiet und Netzstruktur
Strukturdaten des Erdgasversorgungsnetzes der badenovaNETZ GmbH
| Nr. | Übernahmestation | Koppelstelle zu |
| 1 | Bad Bellingen | GVS |
| 2 | Bad Krozingen | GVS |
| 3 | Bahlingen-Rheintal | GVS |
| 4 | Biberach-Kinzig | GVS |
| 5 | Binzen | GVS |
| 6 | Bühl | GVS |
| 7 | Freiburg-Betzenhausen | GVS |
| 8 | Freiburg-Nord | GVS |
| 9 | Haslach-Kinzig | GVS |
| 10 | Hausach | GVS |
| 11 | Herbolzheim | GVS |
| 12 | Kehl | GVS |
| 13 | Lahr | GVS |
| 14 | Lauffen 1 | GVS |
| 15 | Lörrach | GVS |
| 16 | Mappach | GVS |
| 17 | Müllheim | GVS |
| 19 | Nenzingen-West | GVS |
| 20 | Neuershausen | GVS |
| 21 | Nordschwaben 2 | TENP |
| 22 | Offenburg | GVS |
| 23 | Tiengen | GVS |
| Nr. | Weiterverteiler | Koppelstelle zu |
| 50 | EOW-Todtnau | badenovaNETZ GmbH |
| 51 | EWK-Kirchzarten | badenovaNETZ GmbH |
| 53 | GW Baiersbronn | badenovaNETZ GmbH |
| 54 | GW Gundelfingen | badenovaNETZ GmbH |
| 57 | SW Bad Säckingen | badenovaNETZ GmbH |
| 58 | SW Bühl | badenovaNETZ GmbH |
| 59 | SW Freudenstadt | badenovaNETZ GmbH |
| 60 | SW Gengenbach | badenovaNETZ GmbH |
| 62 | SW Rottweil | badenovaNETZ GmbH |
| 63 | SW Emmendingen | badenovaNETZ GmbH |
| 64 | SW Waldkirch | badenovaNETZ GmbH |
| 65 | SW Oberkirch GmbH | badenovaNETZ GmbH |
| 66 | GW Umkirch GmbH | badenovaNETZ GmbH |
| 67 | SW Müllheim-Staufen | badenovaNETZ GmbH |
