Mehr- und Mindermengen - Archiv
| Mehr-/ Mindermengenpreise 2010 | |||
| Anwendungszeitraum von |
Anwendungszeitraum bis |
Arbeitspreis für SLP-Kunden1) netto |
Arbeitspreis für SLP-Kunden1) brutto2) |
| ct/kWh |
ct/kWh | ||
| 6. WT im Januar 2010 | 5. WT im Februar | 4,32 | 5,14 |
| 6. WT im Februar | 5. WT im März | 4,16 | 4,95 |
| 6. WT im März | 5. WT im April | 4,10 | 4,88 |
| 6. WT im April | 5. WT im Mai | 4,11 | 4,89 |
| 6. WT im Mai | 5. WT im Juni | 4,17 | 4,96 |
| 6. WT im Juni | 5. WT im Juli | 4,24 | 5,05 |
| 6. WT im Juli | 5. WT im August | 4,32 | 5,14 |
| 6. WT im August | 5. WT im September | 4,39 | 5,22 |
| 6. WT im September | 5. WT im Oktober | 4,42 | 5,26 |
| 6. WT im Oktober | 5. WT im November | 4,46 | 5,31 |
| 6. WT im November | 5. WT im Dezember | 4,49 | 5,34 |
| 6. WT im Dezember | 5. WT im Januar 2011 | 4,60 | 5,47 |
| 1)SLP: Standardlastprofil 2)Bruttopreis inklusive Umsatzsteuer von 19% |
